A címvédő Győri Audi ETO KC 31-25-re győzött az MTK Budapest vendégeként a női kézilabda NB I csütörtöki mérkőzésén.
A fővárosiak a második félidő kilencedik percéig remekül tartották magukat a Bajnokok Ligája-győztes győriekkel szemben, hiszen akkor még 19-19 volt az állás. A hazaiak közül Szöllősi-Zácsik Szandra, a vendégektől Eduarda Amorim és Amanda Kurtovic is nyolc gólig jutott.
Eredmény:
MTK Budapest-Győri Audi ETO KC 25-31 (14-15)
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 12 12 – – 392-282 24 pont
2. Siófok KC 11 8 1 2 359-253 17
3. Érd HC 11 8 – 3 355-291 16
4. FTC-Rail Cargo Hungaria 10 7 2 1 321-257 16
5. DVSC Schaeffler 11 7 2 2 335-301 16
6. Váci NKSE 11 5 2 4 306-303 12
7. Dunaújvárosi Kohász KA 10 4 2 4 251-253 10
8. Alba Fehérvár KC 10 4 1 5 253-294 9
9. MTK Budapest 12 4 1 7 315-371 9
10. Kisvárda Master Good SE 11 3 2 6 269-291 8
11. Szombathelyi KKA 12 3 1 8 300-360 7
12. Motherson-Mosonmagyaróvár 11 2 1 8 265-315 5
13. Békéscsabai Előre NKSE 11 1 1 9 287-330 3
14. Szent István SE 11 – 2 9 274-381 2
MTI/MTK Budapest Női Kézilabda