Immár harmadik alkalommal rendezték meg tegnap az Algyő-Mol Futófesztivált. A közel hatszáz lelkes résztvevő közül néhányan több kategóriában is indultak, olajra léptek…
A 3 km-es táv rajtjánál
Imre Petra a női 3 km-es kategória győztese
3 km női | ||||||
1. | 3068 | Imre Petra | 2005 | Szeged | 0:12:19 | 0:12:19 |
2. | 3100 | Moczó Csenge | 2008 | 0:14:15 | 0:14:15 | |
3. | 9059 | Koszta Dóra | 2001 | 0:14:32 | 0:14:32 |
3 km férfi | ||||||
1. | 3090 | Lóczi Attila | 1984 | Szeged | 0:10:42 | 0:10:42 |
2. | 9017 | Szeges Richárd | 2005 | 0:11:00 | 0:11:00 | |
3. | 9033 | Gábe Tamás | 1990 | 0:11:29 | 0:11:2 |
Lóczi Attila 3 km-es táv győztese
Imréné Kiss Ágnes, a női 10,5 km-es táv győztese
Negyedmaraton női | ||||||
1. | 1037 | Imréné Kiss Ágnes | 1973 | Szeged | 0:41:18 | 0:41:16 |
2. | 1096 | Tóth Brigitta | 1975 | Szeged | 0:48:49 | 0:48:37 |
3. | 9128 | Dr. Sulyok Anita | 1974 | 0:49:57 | 0:49:55 |
A 10. 5 km-es táv abszolút helyezettjei